Technische Anschlussbedingungen
der Feuerwehren
- 01139 Dresden (01.07.2022) 1.3 MB
- 01558 Grossenhain (01.07.2009) 1.1 MB
- 01591 Riesa-Grossenhain (02.01.2008) 888.5 KB
- 01662 Meissen Landkreis (01.07.2022) 1.3 MB
- 01744 Dippoldiswalde (01.03.2014) 859.9 KB
- 01744 Weißeritzkreis Dippoldiswalde (01.03.2014) 858.6 KB
- 01796 Pirna (01.06.2017) 1.2 MB
- 01796 Saechsische Schweiz Osterzgebirge Landkreis (01.07.2022) 1.3 MB
- 01917 Bautzen (01.02.2016) 948.0 KB
- 01917 Hoyerswerda (05.06.2012) 951.6 KB
- 01917 Kamenz (10.02.2004) 880.5 KB
- 02826 Goerlitz (01.02.2023) 21.1 MB
- 02826 Görlitz Landkreis (01.11.2018) 945.9 KB
- 03050 Cottbus (01.01.2017) 2.8 MB
- 03050 Oberspreewald-Lausitz Landkreis (01.01.2017) 3.2 MB
- 03050 Senftenberg (01.01.2017) 3.2 MB
- 03050 Spree-Neisse Landkreis (01.01.2017) 3.2 MB
- 04103 Leipzig Stadt (01.11.2011) 1.7 MB
- 04668 Doebeln (01.01.2016) 2.1 MB
- 04703 Mittelsachsen (01.07.2020) 1.4 MB
- 04886 Nordsachsen Landkreis (01.07.2019) 773.1 KB
- 04916 Elbe-Elster Landkreis (01.01.2017) 3.2 MB
- 06124 Halle (01.04.2018) 821.3 KB
- 06204 Merseburg Querfurt (01.02.2011) 642.2 KB
- 06204 Saalekreis Merseburg (01.05.2021) 738.1 KB
- 06366 Bitterfeld Landkreis (01.07.2019) 14.9 MB
- 06406 Salzlandkreis (01.02.2015) 1.9 MB
- 06408 Salzlandkreis (01.01.2015) 1.7 MB
- 06526 Mansfeld Suedharz Landkreis (01.04.2012) 1.4 MB
- 06849 Dessau-Rosslau (01.02.2008) 822.8 KB
- 06886 Wittenberg (01.12.2018) 995.9 KB
- 06886 Wittenberg Landkreis (01.12.2018) 1.5 MB
- 07318 Saalfeld-Rudolstadt (01.02.2011) 1.2 MB
- 07646 Saale-Holzland-Kreis (01.08.2012) 805.8 KB
- 07743 Jena Stadt (11.2020) 1.2 MB
- 07907 Saale-Orla-Kreis (01.10.2014) 919.8 KB
- 07973 Greiz Landkreis (01.09.2003) 7.8 MB
- 08067 Zwickau (01.01.2018) 1.7 MB
- 08523 Plauen (28.07.2010) 2.7 MB
- 08523 Vogtlandkreis (26.07.2010) 2.7 MB
- 09456 Erzgebirgskreis (01.04.2009) 875.6 KB
- 09599 Mittelsachsen Landkreis2022-06-01 959.7 KB
- 09599 Mittweida (01.01.2016) 2.1 MB
- 10150 Berlin (01.04.2023) 3.0 MB
- 14467 Potsdam (05.2021) 1.3 MB
- 14656 Havelland 2016 04 01 1.1 MB
- 15230 Frankfurt Oder (28.02.2010) 799.7 KB
- 15711 Königs-Wusterhausen (01.01.2017) 3.9 MB
- 15837 Teltow Fläming (11.03.2008) 6.7 MB
- 15848 Oder Spree Landkreis (23.07.2018) 1,000.4 KB
- 15848 Oder Spree Landkreis 2018-07-23 Merkblatt 733.3 KB
- 15848 Oder Spree Landkreis 2019-04-02 Konzept 958.9 KB
- 15907 Dahme-Spreewald (01.01.2017) 3.2 MB
- 16225 Landkreis Barnim (01.08.2021) 1.2 MB
- 16225 Landkreis Oberhavel (01.08.2021) 1.1 MB
- 16230 Barnim (01.04.2021) 1.1 MB
- 16259 Märkisch Oderland (01.12.2005) 1.2 MB
- 16278 Uckermark (01.04.2021) 1.1 MB
- 16303 Schwedt (08.2021) 11.1 MB
- 16775 Oberhavel (01.04.2021) 1.1 MB
- 16816 Ostprignitz Ruppin Landkreis (01.10.2021) 1.3 MB
- 16916 Neuruppin (01.01.2018) 1.5 MB
- 17033 Neubrandenburg (18.07.2007) 849.5 KB
- 17039 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (01.08.2018) 791.2 KB
- 17109 Demmin (18.07.2007) 849.5 KB
- 17192 Müritz (18.07.2007) 849.5 KB
- 17235 Mecklenburg-Strelitz (18.07.2007) 849.5 KB
- 17506 Vorpommern Greifswald Landkreis (01.01.2022) 9.5 MB
- 18059 Rostock Stadt (25.01.2017) 4.0 MB
- 18408 Landkreis Vorpommern-Rügen (21.10.2024) 1.7 MB
- 18528 Rügen Landkreis (08.2020) 945.7 KB
- 18545 Oder Spree Landkreis (01.09.2015) 1.1 MB
- 19061 Schwerin (01.09.2020) 7.9 MB
- 19348 Prignitz (01.10.2011) 806.5 KB
- 19370 Landkreis Ludwigslust-Parchim (03.02.2020) 10.4 MB
- 20099 Hamburg (01.01.2015) 702.4 KB
- 21335 Lueneburg Landkreis (01.10.2023) 752.4 KB
- 22844 Norderstedt (01.01.2017) 2.0 MB
- 22844 Segeberg Landkreis (01.01.2005) 819.3 KB
- 23556 Lübeck (08.2020) 1.4 MB
- 24103 Kiel (05.2020) 4.3 MB
- 24306 Plön Landkreis (01.04.2013) 976.0 KB
- 24837 Flensburg Stadt (01.01.2021) 933.1 KB
- 24843 Stormarn Landkreis (01.06.2022) 7.0 MB
- 24931 Schleswig-Flensburg (01.01.2021) 933.0 KB
- 25421 Pinneberg (01.10.2005) 904.2 KB
- 25813 Nordfriesland (01.01.2021) 933.0 KB
- 25980 Sylt (01.01.2015) 969.8 KB
- 26382 Wilhelmshaven (06.2020) 3.2 MB
- 26409 Wittmund (20.05.2014) 863.2 KB
- 26603 Aurich (20.05.2014) 871.1 KB
- 26655 Ammerland (01.03.2012) 2.6 MB
- 26725 Emden (01.09.2014) 1.1 MB
- 26725 Emden (01.12.2018) 7.4 MB
- 26789 Leer (20.05.2014) 870.8 KB
- 26919 Wesermarsch (01.03.2012) 1.1 MB
- 27283 Verden (01.12.2022) 1.1 MB
- 27283 Verden Stand (01.08.2016) 1.6 MB
- 27404 Rotenburg Wuemme (01.11.2022) 775.2 KB
- 27570 Bremerhaven (17.05.2016) 945.0 KB
- 27570 Bremerhaven (01.05.2018) 1.8 MB
- 27711 Osterholz Landkreis (14.10.2004) 1.7 MB
- 27753 Delmenhorst 2012-03-01 neu 1.1 MB
- 27793 Oldenburg (01.03.2012) 2.6 MB
- 28217 Bremen (01.11.2011) 872.1 KB
- 28217 Bremen (01.09.2019) 1.2 MB
- 29201 Celle (01.01.2018) 1.5 MB
- 29221 Celle (29.01.2020) 18.6 MB
- 29410 Salzwedel Altmarkkreis (27.01.2014) 1.0 MB
- 29525 Ülzen (01.04.2014) 851.1 KB
- 29676 Landkreis Heidekreis (25.07.2016) 666.5 KB
- 29683 Heidekreis (25.07.2016) 944.2 KB
- 30169 Hannover Region (01.05.2024) 4.8 MB
- 30169 Hannover Stadt (12.2020) 1.2 MB
- 30169 Region Hannover (01.10.2022) 3.0 MB
- 30974 Wennigsen (01.08.2015) 1.3 MB
- 31134 Hildesheim Landkreis (01.12.2017) 727.3 KB
- 31134 Hildesheim Stadt (10.08.2010) 1.1 MB
- 31135 Hildesheim Stadt (01.08.2010) 959.9 KB
- 31224 Peine (01.10.2005) 1.1 MB
- 31655 Schaumburg (01.11.2021) 922.0 KB
- 31785 Bad Pyrmont (01.2021) 1.4 MB
- 31785 Hameln-Pyrmont Landkreis (01.2021) 1.4 MB
- 31785 Hameln (01.01.2016) 923.9 KB
- 32049 Herford (04.2020) 915.5 KB
- 32107 BadSalzuflen (01.09.2017) 857.8 KB
- 32120 Hiddenhausen (01.04.2007) 824.4 KB
- 32120 Hiddenhausen (01.03.2016) 1.5 MB
- 32257 Bünde (01.01.2011) 860.9 KB
- 32289 Rödinghausen (01.01.2003) 894.5 KB
- 32423 Minden-Lübbecke (01.02.2003) 817.2 KB
- 32457 Porta-Westfalica (01.02.2003) 813.6 KB
- 32657 Lemgo (01.12.2021) 704.9 KB
- 32758 Detmold (01.01.2022) 788.0 KB
- 32791 Lage (01.01.2009) 856.0 KB
- 32805 Horn Bad-Meinberg (01.02.2007) 1.2 MB
- 32825 Blomberg Lippe NRW (01.08.2000) 1.2 MB
- 33014 Bad Driburg (01.12.2010) 868.8 KB
- 33034 Brakel (01.12.2016) 926.5 KB
- 33095 Paderborn Stadt (25.05.2022) 1,001.7 KB
- 33330 Guetersloh (01.03.2016) 8.3 MB
- 33330 Gütersloh (01.07.2012) 1.3 MB
- 33609 Bielefeld (01.07.2023) 1.2 MB
- 34117 Kassel Land (01.01.2009) 958.3 KB
- 34117 LK Kassel (09.03.2021) 2.7 MB
- 34117 LK Kassel Laufkarten Fachblatt (09.03.2021) 2.3 MB
- 34117 Stadt Kassel BMA Fachblatt (18.01.2021) 867.8 KB
- 34379 LK Kassel FW-Plan Fachblatt (22.04.2024) 479.1 KB
- 34379 LK Kassel FW-Plan Fachblatt 2024-04-22 1.1 MB
- 34414 Stadt Warburg (01.03.2024) 6.3 MB
- 34414 Warburg FW-Plan Merkblatt (01.07.2024) 2.0 MB
- 34431 Hochsauerlandkreis (12.2018) 735.6 KB
- 34431 Hochsauerlandkreis Kom.-Teil Stadt Marsberg (30.05.2022) 1.6 MB
- 34497 LK Waldeck-Frankenberg BMA Merkblatt (02.01.2019) 1.6 MB
- 34497 Waldeck Frankenberg (02.01.2019) 1.3 MB
- 34576 LK Schwalm-Eder-Kreis Alarmierung Merkblatt (26.02.2008) 969.4 KB
- 34576 LK Schwalm-Eder-Kreis BMA Merkblatt 875.1 KB
- 34576 LK Schwalm-Eder-Kreis BMA Merkblatt (12.12.2023) 875.1 KB
- 34576 LK Schwalm-Eder-Kreis FW-Plan Merkblatt (10.07.2024) 1.6 MB
- 34576 Schwalm-Eder-Kreis (15.05.2009) 887.7 KB
- 35043 Marburg (01.04.2015) 996.5 KB
- 35043 Marburg (01.04.2016) 754.2 KB
- 35390 Gießen Landkreis (08.2016) 1.8 MB
- 35576 Lahn-Dill-Kreis (10.05.2016) 6.6 MB
- 35576 Wetzlar Stadt (01.07.2017) 1.2 MB
- 36043 Fulda (01.10.2024) 5.1 MB
- 36251 LK Hersfeld-Rotenburg (01.01.2024) 1.5 MB
- 36251 LK Hersfeld-Rotenburg FW-Plan Merkblatt (01.01.2024) 2.1 MB
- 36275 Hersfeld Rotenburg (01.01.2018) 12.1 MB
- 36341 Vogelsbergkreis 20216-01-01 771.4 KB
- 37085 Göttingen Uni (01.06.2006) 851.3 KB
- 37085 Stadt u Landkreis Göttingen BMA TAB (27.12.2017) 6.3 MB
- 37154 Nordheim Landkreis (01.01.2022) 1.1 MB
- 37154 Northeim Landkreis (01.01.2022) 1.2 MB
- 37269 Werra-Meißner-Kreis (29.08.2024) 1.0 MB
- 37269 Werra-Meißner-Kreis FW-Plan Merkblatt (29.08.2024) 1.0 MB
- 37308 Eichsfeld (01.10.2022) 1.2 MB
- 37603 Holzminden (01.2021) 1.4 MB
- 37671 Höxter (01.12.2016) 938.7 KB
- 37688 Beverungen (01.12.2016) 926.5 KB
- 38114 Braunschweig (31.12.2019) 2.9 MB
- 38114 Braunschweig (01.01.2024) 2.9 MB
- 38226 Salzgitter (01.12.2022) 2.2 MB
- 38300 Wolfenbuettel Stadt (25.10.2018) 1.6 MB
- 38300 Wolfenbüttel Landkreis (01.01.2015) 1.0 MB
- 38446 Wolfsburg (01.07.2014) 957.1 KB
- 38516 Gifhorn (20.11.2012) 1.6 MB
- 38820 Landkreis Harz (01.01.2020) 1.1 MB
- 39106 Magdeburg (08.2020) 2.1 MB
- 39387 Boerde Landkreis (01.11.2023) 990.9 KB
- 39576 Stendal (27.01.2014) 976.8 KB
- 40215 Düsseldorf (01.01.2020) 679.5 KB
- 40699 Erkrath (01.05.2003) 1.0 MB
- 40724 Hilden (01.07.2022) 1.4 MB
- 40764 Langenfeld (01.10.2010) 809.8 KB
- 40789 Monheim am Rhein (01.07.2011) 1.2 MB
- 40822 Mettman (04.2020) 1.4 MB
- 40878 Ratingen (17.09.2012) 1,019.6 KB
- 41283 Mönchengladbach (01.01.2011) 923.9 KB
- 41352 Korschenbroich (01.07.2006) 882.8 KB
- 41363 Jüchen (05.03.2015) 11.8 MB
- 41460 Neuss (01.08.2023) 11.1 MB
- 41515 Grevenbroich (09.09.2015) 1.2 MB
- 41540 Dormagen (01.04.2021) 779.7 KB
- 41564 Kaarst (01.06.2011) 2.0 MB
- 41747 Viersen Landkreis (01.01.2013) 7.2 MB
- 41747 Viersen Stadt (01.05.2015) 954.2 KB
- 42109 Wuppertal 2023 01-16 1.5 MB
- 42549 Velbert (01.07.2015) 1.7 MB
- 42651 Solingen (07.04.2020) 557.3 KB
- 42853 Remscheid (01.04.2003) 897.1 KB
- 44122 Dortmund (26.06.2011) 1.4 MB
- 44532 Lünen (01.06.2012) 1.1 MB
- 44575 Castrop Rauxel (01.08.2008) 1.2 MB
- 44623 Herne Stadt (01.09.2023) 1.6 MB
- 44894 Bochum (01.02.2022) 904.5 KB
- 45139 Essen (01.02.2020) 666.5 KB
- 45479 Muehlheim an der Ruhr (01.08.2021) 1.0 MB
- 45479 Muehlheim an der Ruhr (05.08.2021) 1.1 MB
- 45525 Hattingen (01.01.2012) 751.6 KB
- 45657 Recklinghausen (12.02.2021) 1.4 MB
- 45657 Recklinghausen Landkreis (12.05.2022) 732.2 KB
- 45699 Herten (01.02.2021) 1,021.0 KB
- 45721 Haltern am See (24.10.2002) 785.5 KB
- 45739 Oer-Erkenschwick (01.03.2008) 1.1 MB
- 45770 Marl (04.2019) 730.9 KB
- 45894 Gelsenkirchen (06.2020) 1.3 MB
- 45964 Gladbeck (01.08.2017) 4.1 MB
- 46047 Oberhausen (01.04.2023) 1,021.5 KB
- 46236 Stadt Bottrop (01.07.2019) 612.5 KB
- 46284 Dorsten (01.08.2007) 1.0 MB
- 46325 Borken (01.11.2001) 929.1 KB
- 46395 Bocholt (01.06.2014) 1.0 MB
- 46483 Wesel (01.07.2003) 826.3 KB
- 46537 Dinslaken (01.04.2015) 861.5 KB
- 47058 Duisburg (01.11.2019) 744.4 KB
- 47441 Moers Stadt (12.2020) 887.5 KB
- 47462 KampLintfort (02.06.2015) 3.0 MB
- 47533 Kleve Landkreis (12.06.2015) 1.5 MB
- 47805 Krefeld (01.01.2019) 1.1 MB
- 48143 Münster (01.09.2011) 874.8 KB
- 48155 Muenster 2022-06.01 3.9 MB
- 48231 Warendorf (01.05.2022) 1.3 MB
- 48529 Bentheim Grafschaft (01.06.2012) 861.7 KB
- 48529 Grafschaft Bentheim Landkreis (01.01.2018) 790.3 KB
- 48565 Steinfurt Kreis (01.01.2014) 2.3 MB
- 48653 Coesfeld Landkreis (01.09.2019) 1.6 MB
- 48683 Ahaus (01.09.2001) 836.0 KB
- 49076 Osnabrueck Stadt (01.01.2023) 888.1 KB
- 49082 Osnabrück Landkreis (01.07.2011) 943.3 KB
- 49356 Diepholz Landkreis (01.06.2022) 1.8 MB
- 49377 Vechta Landkreis (01.01.2019) 735.0 KB
- 49661 Cloppenburg 2012-03-01 neu 1.1 MB
- 49716 Emsland Landkreis (01.01.2022) 820.5 KB
- 49716 Meppen (01.08.2008) 818.1 KB
- 50127 Bergheim (01.07.2012) 991.6 KB
- 50127 Bergheim (01.09.2022) 818.9 KB
- 50171 Kerpen (01.08.2011) 4.8 MB
- 50181 Stadt Bedburg (01.06.2013) 922.6 KB
- 50189 ElsdorfRheinland (01.04.2019) 1.2 MB
- 50226 Frechen (29.06.2021) 935.2 KB
- 50259 Pulheim (01.05.2006) 1.1 MB
- 50321 Bruehl (01.03.2019) 1.0 MB
- 50354 Hürth (01.2021) 1.4 MB
- 50354 Rhein-Erft-Kreis (07.09.2022) 1.4 MB
- 50389 Wesseling (01.01.2006) 832.0 KB
- 50737 Köln (01.05.2010) 3.8 MB
- 51373 Leverkusen (01.06.2021) 1.7 MB
- 51469 Bergisch Gladbach (01.05.2022) 2.5 MB
- 51469 Rheinisch Bergischer Kreis (01.05.2022) 2.5 MB
- 51570 RheinSiegKreis-Windeck (01.10.2019) 797.8 KB
- 51643 Oberbergischen Kreis (01.05.2019) 1.5 MB
- 51709 Marienheide (01.01.2014) 1.4 MB
- 52068 Aachen (01.07.2020) 736.6 KB
- 52134 Herzogenrath Stadt (01.2020) 706.4 KB
- 52146 Würselen Stadt (03.2020) 1.1 MB
- 52152 Simmerrath (01.01.2024) 1.4 MB
- 52156 Monschau (01.11.2015) 709.1 KB
- 52159 Roetgen (01.2021) 1.6 MB
- 52223 Stolberg (29.01.2004) 953.9 KB
- 52249 Eschweiler (01.12.2006) 878.9 KB
- 52349 Düren (01.03.2011) 800.1 KB
- 52372 Kreuzau (01.04.2007) 1.5 MB
- 52382 Niederzier (01.10.2019) 1.4 MB
- 52385 Nideggen (01.08.2007) 869.1 KB
- 52399 Merzenich (26.03.2009) 929.0 KB
- 52425 Jülich Forschungszentrum (01.04.2008) 967.9 KB
- 52428 Jülich (03.03.2022) 7.4 MB
- 52459 Inden (01.09.2006) 909.4 KB
- 52477 Alsdorf (13.02.2013) 919.4 KB
- 52499 Baesweiler (01.04.2023) 653.4 KB
- 52525 Heinsberg Kreis (07.2021) 16.3 MB
- 53119 Bonn (01.02.2023) 3.0 MB
- 53332 RheinSiegKreis Bornheim (01.10.2019) 797.8 KB
- 53340 RheinSiegKreis Meckenheim (01.10.2019) 798.7 KB
- 53359 RheinSiegKreis Rheinbach (01.10.2019) 797.8 KB
- 53604 RheinSiegKreis Honnef (01.10.2019) 797.8 KB
- 53704 Rhein-Sieg-Kreis (01.01.2024) 1.5 MB
- 53721 Königswinter (02.11.2020) 1.3 MB
- 53721 Rhein-Sieg-Kreis ohne Siegburg Troisdorf (01.06.2022) 1.5 MB
- 53721 Sankt Augustin (01.07.2022) 1.1 MB
- 53721 Siegburg (01.07.2020) 7.0 MB
- 53773 Hennef (06.2020) 4.9 MB
- 53783 Eitorf (03.06.2020) 952.0 KB
- 53797 RheinSiegKreis Lohmar (01.10.2019) 797.8 KB
- 53804 RheinSiegKreis Much (01.10.2019) 797.8 KB
- 53819 RheinSiegKreis Neunkirchen-Seelscheid (10.10.2019) 797.8 KB
- 53844 Troisdorf (01.08.2013) 1.0 MB
- 53859 RheinSiegKreis Niederkassel (01.10.2019) 798.7 KB
- 53879 Euskirchen (01.01.2021) 904.9 KB
- 53894 Mechernich (01.07.2010) 1.9 MB
- 53919 Weilerswist (01.05.2004) 868.9 KB
- 53925 Kall (01.04.2007) 859.3 KB
- 53937 Schleiden Stadt (01.05.2012) 2.6 MB
- 53945 Blankenheim (01.11.2022) 1.5 MB
- 54613 Oberbergischen Kreis (01.05.2019) 1.4 MB
- 55128 Mainz (01.2021) 1.1 MB
- 55545 Bad Kreuznach (04.01.2022) 1.3 MB
- 56073 Koblenz (01.02.2014) 923.4 KB
- 56310 Rhein-Lahn-Kreis (01.03.2021) 898.5 KB
- 56564 Neuwied Landkreis (25.03.2021) 898.5 KB
- 57072 Siegen-Wittgenstein (01.01.2022) 1.1 MB
- 57392 Hochsauerlandkreis Kom.-Teil Stadt Schmallenberg (30.05.2022) 11.6 KB
- 57462 Olpe (01.01.2013) 892.8 KB
- 57610 Altenkirchen-Landkreis Bietigheim Bissingen (25.03.2021) 898.5 KB
- 58095 Hagen Stadt (29.05.2019) 1.8 MB
- 58239 Schwerte (01.04.2010) 927.8 KB
- 58256 Ennepetal Stadt (01.12.2016) 802.6 KB
- 58313 Herdecke (01.03.2018) 1.1 MB
- 58332 Ennepe Ruhr Kreis (05.2021) 1.1 MB
- 58332 Ennepe Ruhr Kreis (01.05.2023) 1.5 MB
- 58507 Lüdenscheid (26.11.2014) 944.7 KB
- 58638 Iserlohn (07.2020) 1.1 MB
- 58706 Menden (01.04.2008) 833.9 KB
- 58762 MärkischerKreis (10.2019) 600.4 KB
- 58769 Nachrodt-Wiblingwerde (01.01.2011) 912.7 KB
- 59067 Hamm Stadt (01.01.2016) 1.2 MB
- 59174 Kamen Stadt (04.2020) 691.1 KB
- 59192 Bergkamen (02.11.2004) 874.0 KB
- 59199 Bönen (13.07.2013) 1.1 MB
- 59423 Unna Landkreis (13.07.2013) 1.0 MB
- 59423 Unna Stadt (01.07.2009) 916.6 KB
- 59494 Soest (28.01.2016) 1.1 MB
- 59722 Hochsauerlandkreis Kom.-Teil Stadt Arnsberg (30.05.2022) 753.5 KB
- 59846 Hochsauerlandkreis Kom.-Teil Stadt Sundern (30.05.2022) 111.7 KB
- 59872 Hochsauerlandkreis (30.05.2022) 542.9 KB
- 59872 Hochsauerlandkreis Kom.-Teil Stadt Meschede (30.05.2022) 111.1 KB
- 59872 Meschede (12.2018) 735.6 KB
- 59889 Hochsauerlandkreis Kom.-Teil Gemeinde Eslohe (30.05.2022) 14.6 KB
- 59909 Hochsauerlandkreis Kom.-Teil Gemeinde Bestwig (30.05.2022) 14.5 KB
- 59939 Hochsauerlandkreis Kom.-Teil Stadt Olsberg (30.05.2022) 17.9 KB
- 59955 Hochsauerlandkreis Kom.-Teil Stadt Winterberg (30.05.2022) 106.7 KB
- 59964 Hochsauerlandkreis Kom.-Teil Stadt Medebach (30.05.2022) 14.2 KB
- 59969 Hochsauerlandkreis TAB Kom.-Teil Stadt Hallenberg (30.05.2022) 17.4 KB
- 59969 Hochsauerlandkreis TAB Kom.-Teil Stadt Hallenberg 2022-05-30 Kopie 17.4 KB
- 60435 Frankfurt Main Stadt (01.01.2022) 739.7 KB
- 60547 Frankfurt Fraport (01.09.2019) 1.2 MB
- 61169 Wetteraukreis (01.06.2014) 847.3 KB
- 61350 Bad Homburg (01.12.2021) 3.9 MB
- 61352 Hochtaunuskreis (13.07.2010) 1,021.4 KB
- 61440 Oberursel (01.11.2011) 1.8 MB
- 63065 Offenbach Kreis (01.08.2006) 1.7 MB
- 63065 Offenbach Stadt (02.02.2004) 815.0 KB
- 63450 Hanau (01.2020) 724.4 KB
- 63571 Gelnhausen (04.2020) 1.6 MB
- 63571 Main-Kinzig-Kreis (04.2020) 1.6 MB
- 63674 Wetteraukreis (01.08.2022) 947.7 KB
- 63739 Aschaffenburg Landkreis (01.10.2022) 3.1 MB
- 63739 Aschaffenburg Stadt (01.10.2022) 3.1 MB
- 63739 Miltenberg Landkreis (01.11.2022) 3.1 MB
- 64291 Darmstadt-2003-09-01 851.5 KB
- 64521 Gross-Gerau Landkreis (30.06.2018) 1.1 MB
- 64646 Heppenheim (01.01.2007) 887.6 KB
- 64646 Kreis Bergstrasse (25.11.2014) 962.0 KB
- 65183 Wiesbaden-2007-05-08 828.7 KB
- 65307 Rheingau Taunus Kreis (05.2019) 1.2 MB
- 65428 Rüsselsheim (01.12.2001) 797.4 KB
- 65549 Limburg (01.05.2023) 967.5 KB
- 65704 Main Taunus Kreis (01.11.2022) 4.7 MB
- 66111 Saarbruecken Stadt (15.05.2023) 2.5 MB
- 66333 Völklingen (01.04.2006) 803.3 KB
- 66663 Merzig (01.12.2009) 868.8 KB
- 66740 Saarlouis (01.08.2008) 903.1 KB
- 66933 Pirmasens (02.2021) 11.4 MB
- 67063 Rhein-Pfalz-Kreis (30.03.2015) 1.0 MB
- 67065 Ludwigshafen (15.07.2013) 914.1 KB
- 67346 Stadt Speyer (01.01.2022) 1.3 MB
- 67547 Worms (01.11.2013) 3.0 MB
- 67655 Kaiserslautern (01.07.2004) 1.1 MB
- 68163 Mannheim Stadt (11.01.2023) 3.1 MB
- 68642 Bürstadt (01.01.2007) 939.6 KB
- 68753 Waghaeusel (01.05.2015) 648.7 KB
- 69115 Rhein Neckar Kreis (01.02.2020) 1.6 MB
- 69124 Heidelberg (01.05.2020) 1.0 MB
- 69231 Rauenberg (01.08.2013) 1.4 MB
- 69469 Weinheim (01.05.2014) 920.8 KB
- 70372 Suttgart (01.05.2019) 844.2 KB
- 70771 Leinfelden-Echterdingen (04.2021) 737.3 KB
- 71032 Böblingen Stadt (01.02.2022) 1.2 MB
- 71083 Herrenberg (01.04.2020) 2.4 MB
- 71229 Leonberg (01.08.2014) 1.4 MB
- 71332 Rems-Murr-Kreis (01.07.2022) 1.1 MB
- 71634 Boeblingen Landkreis (01.12.2023) 782.2 KB
- 71638 Ludwigsburg Landkreis (01.01.2019) 1.1 MB
- 71679 Asperg Stadt (01.10.2016) 1.7 MB
- 71711 Steinheim Murr (01.06.2014) 1.1 MB
- 72072 Tuebingen Landkreis (01.12.2019) 3.4 MB
- 72119 Leonberg (01.08.2023) 2.6 MB
- 72250 Freudenstadt (01.04.2012) 895.3 KB
- 72336 Zolleralbkreis (22.07.2019) 1.2 MB
- 72488 Sigmaringen Landkreis (07.2021) 1.2 MB
- 72762 Reutlingen 2020-7-01 713.5 KB
- 72793 Pfullingen 2007 373.7 KB
- 72927 Pforzheim (29.11.2021) 795.8 KB
- 73033 Goeppingen (14.02.2022) 639.7 KB
- 73066 Uhingen (01.09.2013) 983.1 KB
- 73207 Plochingen (01.06.2018) 1,001.5 KB
- 73262 Reichenbach (01.06.2008) 971.5 KB
- 73430 Ostalbkreis (01.08.2022) 887.1 KB
- 73525 Schwäbisch Gmünd (01.01.2011) 905.3 KB
- 73728 Esslingen Landkreis (01.09.2020) 1.1 MB
- 73760 Ostfildern (01.12.2019) 916.7 KB
- 73776 Altbach (01.06.2018) 1,001.5 KB
- 73779 Deizisau (01.06.2018) 1.4 MB
- 74074 Heilbronn (01.11.2020) 5.4 MB
- 74074 Heilbronn (01.05.2022) 5.1 MB
- 74321 Bietigheim Bissigen Stadt (01.07.2015) 903.6 KB
- 74343 Sachsenheim (01.05.2005) 2.3 MB
- 74523 Schwäbisch-Hall (01.04.2014) 912.8 KB
- 74653 Hohenlohekreis (01.12.2021) 1.4 MB
- 74736 Hardheim (01.09.2011) 1.3 MB
- 74821 Neckar-Odenwald (01.05.2012) 8.6 MB
- 74924 Neckarbischofheim (01.09.2015) 947.9 KB
- 75015 Bretten (01.02.2016) 3.1 MB
- 75031 Eppingen (01.04.2015) 780.3 KB
- 75038 Oberderdingen (01.01.2005) 977.0 KB
- 75045 Walzbachtal (16.01.2008) 2.9 MB
- 75172 Pforzheim (02.02.2021) 759.3 KB
- 75175 Pforzheim (02.02.2021) 759.3 KB
- 75177 Enzkreis (02.02.2021) 759.3 KB
- 75365 Calw Landkreis (01.08.2011) 813.0 KB
- 75417 Mühlacker (01.03.2008) 861.6 KB
- 76137 Karlsruhe (28.03.2023) 979.0 KB
- 76261 Ettlingen 2025-07-01 939.1 KB
- 76275 Ettlingen (01.09.2022) 1.6 MB
- 76275 Ettlingen (01.01.2024) 1.5 MB
- 76307 Karlsbad (01.07.2000) 847.9 KB
- 76337 Waldbronn (01.04.2002) 2.0 MB
- 76437 Rastatt Landkreis (20.12.2019) 1.9 MB
- 76532 Baden-Baden (01.12.2019) 1.9 MB
- 76646 Bruchsal (11.06.2015) 9.5 MB
- 76703 Kraichtal (01.07.2011) 1.2 MB
- 76726 Germersheim (01.08.2022) 956.7 KB
- 77652 Offenburg (01.04.2021) 2.0 MB
- 77694 Kehl (01.2020) 986.2 KB
- 77704 Oberkirch (30.04.2020) 7.1 MB
- 77815 Bühl (20.01.2010) 1.2 MB
- 77855 Achern (01.08.2018) 732.8 KB
- 77933 Lahr (15.08.2008) 848.5 KB
- 77963 Schwanau (01.12.2010) 933.7 KB
- 77977 Gemeinde Rust (01.05.2020) 8.1 MB
- 78048 Schwarzwald Baar Kreis (01.01.2024) 1.3 MB
- 78048 Villingen Schwenningen (01.01.2024) 1.3 MB
